AP   LL   N

KAMMPROFILDICHTUNGEN

Type KPC

Norm: Werknorm 146
Flansch: ANSI B 16.5
Druckstufe: Class 150 bis 2.500
KP und KPC-T
SPEZIFIKATIONEN Wir liefern gemäss folgenden Normen: EN 1514-2 und Werknormen passend für Flansche gemäss ASME B 16.20, ASME B 16.47, ANSI B 16.5 und nach DIN.
d1 d2 d3 4 mm 5 mm
150 - 2.500 30,0 35,0 42,0 56,0 61,0 80,0 90,0 105,0 120,0 130,0 155,0 180,0 230,0 285,0 335,0 370,0 425,0 480,0 535,0 640,0
Class NPS 1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2 2 2 1/2 3 3 1/2 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 24
150 44,4 53,9 63,5 73,0 82,5 101,8 120,6 133,4 158,8 171,5 193,7 219,1 276,2 336,5 406,4 447,7 511,2 546,1 603,2 714,4
300 50,8 63,5 69,8 79,4 92,1 108,0 127,0 146,1 161,9 177,8 212,7 247,7 304,8 358,8 419,1 482,6 536,6 593,7 650,9 771,5
400 50,8 63,5 69,5 79,4 92,1 108,0 127,0 146,1 158,7 174,6 209,5 244,5 301,6 355,6 415,9 479,4 533,4 590,5 644,5 765,2
d1 20,0 25,0 32,0 40,0 45,0 60,0 70,0 85,0 100,0 110,0 135,0 160,0 210,0 265,0 315,0 350,0 400,0 450,0 500,0 600,0
600 50,8 63,5 69,5 79,4 92,1 108,0 127,0 146,1 158,7 190,5 238,1 263,5 317,5 396,9 454,0 488,9 561,9 609,6 679,5 787,4
900 60,3 66,7 76,2 85,7 95,2 139,7 161,9 165,1 –- 203,2 244,5 285,8 355,6 431,8 495,3 517,5 571,5 635,0 695,3 835,0
2.500 d3 66,7 73,0 82,5 101,6 114,3 142,8 165,1 193,7 –- 231,7 276,2 314,3 384,1 473,0 546,1 –- –- –- –- –-
1.500 60,3 66,7 76,2 85,7 95,2 139,7 161,9 171,5 –- 206,4 250,8 279,4 349,3 431,8 517,5 574,7 638,1 701,7 752,4 898,5
900-2.500 d2 30,0 35,0 42,0 56,0 61,0 80,0 90,0 110,0 –- 135,0 165,0 195,0 250,0 315,0 375,0 405,0 460,0 525,0 575,0 685,0
400-600 30,0 35,0 42,0 56,0 61,0 80,0 90,0 105,0 120,0 130,0 155,0 180,0 230,0 295,0 350,0 390,0 445,0 500,0 555,0 665,0
PROFILE Type KPC – Kammprofilierte Dichtung mit Zentrierring. Zentrierring mit und ohne Sollbruchstelle. Type KPC-T Kammprofilierte Dichtung mit losem Zentrierring. Type KP – Kammprofilierte Dichtung für Nut- und Feder Flansche Type KPC-B – Kammprofilierte Dichtung mit Zentrierring und balligem Profil

ENGLISH

DEUTSCH

Gasket & Pipe Holding GmbH  W W EIN UNTERNEHMEN DER

WISSENSWERTES

ÜBER

DICHTUNGEN

Erfahren Sie mehr über Dichtungen, die unterschiedlichen Einsatz- und Verwendungsmöglich- keiten sowie die Werkstoffe aus welchen unsere Dichtungen hergestellt werden.

BEI

FRAGEN UND

BESTELLUNGEN

Unser Versprechen: Wir orientieren uns immer an Ihren Anforderungen und beraten Sie individuell zu Ihren Wünschen. +49 (0)40 361 661 52

ALL

AROUND

THE WORLD

Wir exportieren in mehr als 70 Länder weltweit. Gerne sind wir Ihnen bei eventuellen Fragen zu Einfuhr- und Zollbestimmungen behilflich. Fragen Sie uns!
Apollon InduTec GmbH Kurt-A.-Körber-Chaussee 73 - Halle J | 21033 Hamburg | Germany Telefon +49 (0)40 361 661 52 | Fax +49 (0)40 361 661 53 info@apollon-indutec.de
WIR SIND ZERTIFIZIERT NACH DIN EN ISO 9001:2008
Juli 2019 | Design, Grafik, Texte, Inhalte:
+++ Wir sind qualizifiert nach DN ISO 9001:2008 +++ Wir helfen weltweit und rund um die Uhr, um Sie vor Anlagenstillständen zu schützen! Dank unseres großen Lagerbestand, sowie einer eigenen Produktionsanlage, sind wir in der Lage, Ihnen bei einem Notfall mit extrem kurzen Lieferzeiten helfen zu können. +++ Beste Qualität bei Dichtungen zu wettbewerbsfähigen Preisen.